Kontakta oss
- Östra Maoyu Bridge, Liyang Town, Ninghai, Ningbo, Zhejiang, Kina
- maxtorscnc@yeah.net
- +8613968381993

Högeffektiv svarvmaskin med snedbädd med fräsning
Hög effektivitet
Snedbäddssvarvmaskin
Svarvning Med Fräsning
modell HL202
- Hög effektivitet
- Snedbäddssvarvmaskin
- Svarvning Med Fräsning
- modell HL202
- HT202 Högeffektiv svarvmaskin med snedbädd med fräsning
- Endast en uppsättning CNC-svarv kan avsluta jobben med svarvning och fräsning.
- Snabb bearbetning av arbetsstycken
- Högeffektiv snedbäddssvarvmaskin med fräsning är den bästa lösningen.
Olika storlekar tillgängliga, alla efterfrågan välkomnar dig direkt, låt oss veta
| Artikel | Enhet | HL202-D300 | HL202-D300A | |
| Arbetssätt | Max swing dia.över säng | mm | Φ520 | Φ520 |
| Kapacitet | Höjd från glidplatta till spindelcentrum | mm | 111 | 111 |
| Max.Vridning Dia. | mm | Φ200 | Φ200 | |
| Max. arbetsstyckeslängd | mm | 300 | 300 | |
| Slända | Spindel genomgående hål Dia. | mm | Φ56 | Φ58 |
| Spindeltyp | / | A2-5 | A2-6 | |
| Chuck storlek | Tum | 6 | 8 | |
| Max. Spindelhastighet | .rpm | 4000 | 4000 | |
| Max.Bar Dia.Pass Spindel | mm | Φ33 | Φ45 | |
| Spindelmotor | KW | 5.5 | 7.5 | |
| Utfodra | X Axel Rörelse | mm | 105 | 105 |
| Z axel resor | mm | 450 | 450 | |
| Y Axel Förflyttning | mm | / | / | |
| X/Z-axelmotorns vridmoment | N.m | 9.6 | 9.6 | |
| Live Turret Live Tool Motor Moment | 14.6 | 14.6 | ||
| X Axis Kulskruv dia./Pitch | mm | Φ32/10 | Φ32/10 | |
| Z Axis Kulskruv dia./Pitch | mm | Φ32/10 | Φ32/10 | |
| Y-axel Kulskruv dia./Pitch | mm | / | / | |
| Rapid federate(X/Z/Y) | m/min | X25/Z25 | X25/Z25 | |




Maxtors CNC-fördelar
1.Professionell tillverkare för CNC-maskiner.
2. Rimligt pris & snabb leveranstid.
3.Hög kvalitet: ISO9001/ISO4001/SGS/MSDS-certifikat godkännande.
4.Professionellt FoU-team: Anpassad design, OEM/ODM välkomnas!
5.Bästa före och efter försäljningsservice.
Populära Taggar: högeffektiv snedbäddssvarvmaskin för svarvning med fräsning
Ett par
Nästa
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan











